Clínica Modelo
Portal de Performance
Resultados
Últimos 30 dias — Dados de exemplo
Resumo do período
No período selecionado, suas campanhas investiram R$ 5.426,70 e geraram 572 conversas, com custo médio de R$ 9,49 por conversa. A campanha com melhor resultado foi Clareamento Dental — Remarketing.
Melhores anúncios do período por conversas no WhatsApp
Investimento
R$ 5.426,70
Conversas
572
Custo por conversa
R$ 9,49
Impressões
311,3 mil
Alcance
215,5 mil
Cliques
5.571
CTR
1,79%
CPM
R$ 17,43
CPC
R$ 0,97
Detalhamento por campanha
3 item(ns)
| Campanha | Status | |||
|---|---|---|---|---|
| Implante Dentário — Performance | Ativo | 263 | R$ 2.500,10 | |
| Aparelho Invisível — Conversões | Ativo | 183 | R$ 1.785,30 | |
| Clareamento Dental — Remarketing | Pausado | 126 | R$ 1.141,30 |
4 item(ns)
| Conjunto de Anúncios | Status | |||
|---|---|---|---|---|
| Conversões — Lookalike 2% | Ativo | 183 | R$ 1.785,30 | |
| Interesses — Saúde Bucal (25–54) | Ativo | 158 | R$ 1.503,50 | |
| Remarketing — Visitantes 30 dias | Pausado pela campanha | 126 | R$ 1.141,30 | |
| Lookalike 1% — Base de Clientes | Ativo | 105 | R$ 996,60 |
6 item(ns)
| Criativo | Anúncio | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Clareamento 7 Dias — Resultado Real | Pausado pela campanha | 126 | R$ 1.141,30 | ||
| Aparelho Invisível — Sorria Mais | Ativo | 111 | R$ 1.082,60 | ||
| Implante — Público Semelhante (Lookalike) | Ativo | 105 | R$ 996,60 | ||
| Antes e Depois — Implante Real | Ativo | 92 | R$ 881,20 | ||
| Comparação — Carrossel de Produtos | Ativo | 72 | R$ 702,70 | ||
| Depoimento — Dr. Carlos Explica | Ativo | 66 | R$ 622,30 |
Veja em tempo real: investimento, conversas no WhatsApp e resultados por campanha — tudo em um único lugar.
Desempenho ao longo do período selecionado